Senzor CMOS de inalte rezolutie 2560 × 1440 • Iluminator IR 940 nm incorporat • Telemetru cu distanta de masurare de 1000m (cu acuratete de ± 1 m)
Distanta de detectie termica de pana la 2600 m • Suport video & inregistrare Snapshot, EMMC incorporat (64 GB)
Cu ajutorul butoanelor de mai jos poti descarca aplicatia HIKMICRO SIGHT pe dispozitivul tau cu Android sau iOS, astfel poti sa te bucuri la maximum de camera ta cu termoviziune de la HIKMICRO.
Mai multe Informații
Cod produs | RQ50LN |
---|---|
Frecventa (Hz) | 25 |
Rezolutie microbolometru (pixeli) | 640 x 512 |
Dimensiune pixel (µm) | 12 |
Rezolutie ecran (pixeli) | 1024 x 768 |
Tip display | OLED |
Tip baterii | Li-ion |
Autonomie (h) | 5 |
Temperatura de functionare (grade C) | -30 pana la +55 |
Dimensine (mm) | 217.5 mm × 155.0 mm × 87.5mm |
Greutate (g) | 1120 g |
Continut Pachet (Accesorii) | Manual de utilizare |
Garanție PJ (Luni) | 12 |
Garanție (Luni) | 24 |
Producător | Hikmicro |
- Fii primul care evalueaza acest produs.