Următoarele încărcătoare sunt potrivite pentru încărcare: UI1, UI2, UM2, UM4, UMS2 și UMS4.
NOTĂ: Înainte de a cumpăra, vă rugăm să verificați dacă bateria selectată este potrivită pentru aplicația/dispozitivul dumneavoastră.
Acordați o atenție deosebită datelor tehnice!
Mai multe Informații
Cod produs | NL2153HP |
---|---|
Producător | Nitecore |
Model Acumulator | 21700 |
Culoare | Galben |
Capacitate Acumulator (mAh) | 5300 |
Capacitate (mAh) | 5300 |
Voltaj | 3.6 |
Curent Încărcare Recomandat | 1 |
Tip Contact (+) | Buton |
Circuit Protecție | PCB |
Încărcare USB | NU |
Lungime Acumulator (Milimetri) | 75 |
Diametru (Milimetri) | 21 |
Greutate (Grame) | 72 |
Greutate (Grame) | 72 |
Vânzare (Bucăți sau Blister) | 1 |
- Fii primul care evalueaza acest produs.