Cameră cu termoviziune, alternativă la camera mare și greoaie, oferă flexibilitate și precizie. Rezistentă la ploaie și imersie în apă pentru o perioada scurtă de timp
Precizie ridicată, design original și un software avansat, asigura stabilitate POI. 3 moduri de calibrare - manual silențios, automat și semiautomat.
3 moduri de operare: "Rocks" (contrast îmbunătățit), "Forest" (contrast scăzut) si "Identification" (îmbunătățește redarea obiectelor fierbinți).
Mai multe Informații
Cod produs | 76453 |
---|---|
Frecventa (Hz) | 50 |
Rezolutie microbolometru (pixeli) | 384 x 288 |
Dimensiune pixel (µm) | 17 |
Rezolutie ecran (pixeli) | 640 x 480 |
Tip display | AMOLED |
Putere de marire (x) | 3.1 |
Zoom Digital (X) | 2 |
Camp Vizual la 100m (m) | 17.2 |
Pupila de Iesire (mm) | 5 |
Relief ochi (mm) | 16 |
Ajustare dioptrii (+/-) | 5 |
Distanta minima de observare (m) | 5 |
Distanta de detectie (m) | 1400 |
Alimentare (V) | 5 ÷ 7.2 |
Tip baterii | 2 x CR123A |
Autonomie (h) | 4 |
Telecomanda | Wireless |
Temperatura de functionare (grade C) | -25 pana la +50 |
Dimensine (mm) | 180 x 65 x 60 |
Greutate (g) | 400 |
Continut Pachet (Accesorii) | Adaptor universal, Card garantie, Geanta de transport, Manual de utilizare, Material de curatat lentila, Snur de mână, Telecomanda wireless |
Garanție PJ (Luni) | 24 |
Garanție (Luni) | 24 |
Producător | Pulsar |
- Fii primul care evalueaza acest produs.
Spune parerea ta
Clip Unboxing #1: Pulsar Core FXQ38, Cameră cu termoviziune