Cameră cu termoviziune cu rezoluție microbolometrică de 640x480 px. Modelele Helion au o variabilă magnifică cu o trecere liniară de la o magnificație la alta pentru un câmp vizual personalizat, cu senzor de stabilizare a temperaturii efective
Poate detecta o țintă de dimensiunea unui om pe un fundal pădure la o distanță de până la 1800 metri. Conținutul de imagine si video este stocat in memoria internă. Include alimentator progresiv autonom B-Pack.
Gradul de protecție IPX7 asigură funcționarea perfectă pe umezeală, ploaie intensă, ninsoare și submersie de până la 1m de apă. Interfață prietenoasă pentru o utilizare facilă
Mai multe Informații
Cod produs | 77395 |
---|---|
Frecventa (Hz) | 50 |
Rezolutie microbolometru (pixeli) | 384 x 288 |
Dimensiune pixel (µm) | 17 |
Rezolutie ecran (pixeli) | 640 x 480 |
Tip display | AMOLED |
Putere de marire (x) | 4.1 - 16.4 |
Zoom Digital (X) | 2 - 4 |
Camp Vizual (grade) | 7.5 - 5.6 |
Camp Vizual la 100m (m) | 13 |
Pupila de Iesire (mm) | 5 |
Ajustare dioptrii (+/-) | 5 |
Distanta minima de observare (m) | 5 - 7 |
Distanta de detectie (m) | 1800 |
Alimentare (V) | 5 |
Tip baterii | B-Pack (Li-ion) |
Autonomie (h) | 8 |
Telecomanda | Wireless |
Temperatura de functionare (grade C) | -25 pana la +50 |
Dimensine (mm) | 235 x 55 x 58 |
Greutate (g) | 500 |
Continut Pachet (Accesorii) | Cablu USB, Card garantie, Curea de mana, Husă de protecție, Manual de utilizare, Material de curatat lentila |
Garanție PJ (Luni) | 24 |
Garanție (Luni) | 24 |
Producător | Pulsar |
- Fii primul care evalueaza acest produs.
Spune parerea ta
Clip Unboxing #1: Pulsar Helion XQ50F, Cameră cu termoviziune